Modèle | 911 991 Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 37.600 km |
Prix | 104.900 € |
Modèle | Taycan 4S |
Carrosserie | Cross Turismo |
Année | 2023 |
Boîte | Auto |
Couleur | Bleu Neptune |
Kilométrage | 26.050 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Macan GTS |
Carrosserie | SUV |
Année | 2016 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Volcano |
Kilométrage | 141.470 km |
Prix | 36.900 € |
Modèle | Macan S |
Carrosserie | SUV |
Année | 2016 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Volcano |
Kilométrage | 89.330 km |
Prix | 42.900 € |
Modèle | Cayenne D |
Carrosserie | SUV |
Année | 2012 |
Boîte | Auto |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 130.670 km |
Prix | 23.900 € |
Modèle | 718 Spyder |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2020 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 6.500 km |
Prix | 105.900 € |
Modèle | Boxster 987 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2008 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 213.850 km |
Prix | 22.500 € |
Modèle | 911 992 Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2021 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 10.269 km |
Prix | 134.900 € |
Modèle | 911 992 Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2019 |
Boîte | PDK |
Couleur | Aventurine |
Kilométrage | 40.820 km |
Prix | 119.900 € |
Modèle | 911 997 Carrera GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2011 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 144.131 km |
Prix | 69.900 € |
Modèle | 911 997 Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 43.527 km |
Prix | 79.900 € |
Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4S |
Carrosserie | Targa |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 86.000 km |
Prix | EN ARRIVAGE |
Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4 |
Carrosserie | Targa |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Meteor |
Kilométrage | 154.025 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4 |
Carrosserie | Targa |
Année | 2010 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 220.545 km |
Prix | 57.900 € |
Modèle | 997 Phase 2 Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent Arctique |
Kilométrage | 79.416 km |
Prix | 64.900 € |
Modèle | 996 40 Jahre |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2004 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 102.675 km |
Prix | 53.000 € |
Modèle | 911 996 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2004 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 110.375 km |
Prix | 49.900 € |
Modèle | 911 996 Phase 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2001 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 174.720 km |
Prix | 33.900 € |
Modèle | 911 964 C2 |
Carrosserie | Targa |
Année | 1990 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | |
Prix | 84.900 € |
Modèle | 930 TURBO |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1983 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 119.710 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 3.2l G50 |
Carrosserie | Targa |
Année | 1989 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 196.937 km |
Prix | 87.900 € |
Modèle | 911 3.2l |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1985 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 254.800 km |
Prix | 69.900 € |
Modèle | 911 Type G 2.7l |
Carrosserie | Targa |
Année | 1974 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Beige Sahara |
Kilométrage | 76.830 km |
Prix | 74.900 € |
Modèle | 911 2.4 S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1971 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Aubergine |
Kilométrage | - |
Prix | VENDUE |
Modèle | 944 Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1985 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Granat Rot |
Kilométrage | 246.130 km |
Prix | 24.900 € |
Modèle | 944 Turbo Cup/S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1989 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Silver Rose |
Kilométrage | 176.365 kms |
Prix | 39.900 € |
Modèle | 928 GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1992 |
Boîte | Auto |
Couleur | Slate Grey |
Kilométrage | 177.650 kms |
Prix | 49.900 € |
Modèle | Jantes et Pneus Porsche |
Carrosserie | |
Année | |
Boîte | |
Couleur | |
Kilométrage | |
Prix |
Modèle | 911 996 Phase 2 C4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2001 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu Lapis |
Kilométrage | 167.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2004 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 73.862 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 Phase 2 |
Carrosserie | Targa |
Année | 2002 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 142.195 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 924 Martini |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1977 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 85.420 kms |
Prix | VENDUE |
Modèle | 993 Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1994 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 179.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 2 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2008 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 46.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 2 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2009 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 53.200 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2003 |
Boîte | Auto |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 260.025 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 924 S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1989 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 48.150 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 991.1 Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 63.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Macan S Phase 2 |
Carrosserie | SUV |
Année | 2019 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 61.470 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 981 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 93.290 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 981 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2014 |
Boîte | PDK |
Couleur | Jaune |
Kilométrage | 58.650 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 991 Phase 2 Carrera 4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2016 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 58.900 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 3,2L |
Carrosserie | Targa |
Année | 1988 |
Boîte | G50 |
Couleur | Vert |
Kilométrage | 183.065 kms |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 Carrera 3.2l |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1984 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 226.400 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 718 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 70.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 3.2l G50 |
Carrosserie | Targa |
Année | 1989 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 137.660 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 993 Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2000 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 158.870 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 986 2.7 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2001 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 74.231 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 991.2 Carrera GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent Rhodium |
Kilométrage | 14.327 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 991 Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2012 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 118.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2005 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 76.450 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 991 Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2013 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Agathe |
Kilométrage | 51.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 4S Phase 2 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Brun |
Kilométrage | 168.740 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2002 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent Arctique |
Kilométrage | 135.937 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 987 Phase 2 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2009 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 110.980 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 987 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2005 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 60.535 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 987 Phase 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Rouge |
Kilométrage | 158.200 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 718 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2018 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 56.270 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 993 |
Carrosserie | Targa |
Année | 1997 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 177.660 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 GT3 RS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Orange |
Kilométrage | 70.490 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 987 Phase 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 108.520 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 |
Carrosserie | Targa |
Année | 2002 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 148.696 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 992 Carrera 4 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2019 |
Boîte | PDK |
Couleur | Vert Aventurine |
Kilométrage | 27.800 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 Carrera 4S X51 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2010 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 69.520 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2005 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 122.410 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2006 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 129.220 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 964 Carrera 2 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1991 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 173.720 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 992 Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2020 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 38.120 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2004 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 73.773 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Macan S Diesel |
Carrosserie | SUV |
Année | 2014 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 144.370 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 4S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2003 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 77.400 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 993 Carrera 4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1996 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 159.593 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 991 Targa 4 |
Carrosserie | Targa |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Brun Anthracite |
Kilométrage | 56.480 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 991.2 Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2016 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 45.990 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 Targa 4S |
Carrosserie | Targa |
Année | 2009 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 87.750 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche Boxster 987 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Jaune Vitesse |
Kilométrage | 211.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 997 GT2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2009 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noire |
Kilométrage | 67.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 993 Carrera 4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1994 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 262.900 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Macan 2.0l |
Carrosserie | SUV |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 57.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche Cayman 981 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2013 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent Rhodium |
Kilométrage | 76.465 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 GT3 RS Phase 1 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Grise / Orange |
Kilométrage | 34.575 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 996 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2002 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 120.472 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 968 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1992 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 123.300 kms |
Prix | VENDUE |
Modèle | Panamera 4 E-Hybrid |
Carrosserie | Sport Turismo |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 45.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase 2 Carrera 4S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2017 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 20.800 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2000 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 111.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 991 Carrera 4 GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 60.865 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 987 S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 96.030 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayenne Hybride |
Carrosserie | SUV |
Année | 2015 |
Boîte | Auto |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 131.050 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Porsche 991 Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 54.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase 1 GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 27.328 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 2 Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2009 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 67.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Panamera 4 E-Hybrid |
Carrosserie | Berline |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Volcano |
Kilométrage | 68.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase II Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2016 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent GT |
Kilométrage | 24.350 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Macan 2.0l |
Carrosserie | SUV |
Année | 2019 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Volcano |
Kilométrage | 79.055 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 3.2l |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1985 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 101.800 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 986 S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2002 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 85.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 987 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2008 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 31.190 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 944 S2 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1991 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Rouge |
Kilométrage | 102.905 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 Phase II Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2008 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris Meteor |
Kilométrage | 65.115 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 718 GTS |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 37.265 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 993 285ch |
Carrosserie | Targa |
Année | 1997 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 139.670 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Phase 2 Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2003 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 168.040 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Phase 1 Carrera 4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2000 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Gris Argent |
Kilométrage | 201.020 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 987 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 62.845 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Turbo X50 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2004 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris Kerguelen |
Kilométrage | 61.320 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2005 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 105.860 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 991 GT3 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu Marine |
Kilométrage | 8.830 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Macan S Diesel |
Carrosserie | SUV |
Année | 2014 |
Boîte | Auto |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 137.685 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 964 Carrera 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1989 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 202.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2011 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc Carrera |
Kilométrage | 122.263 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 997 Carrera 4S |
Carrosserie | Targa |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 72.660 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 1 Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2006 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Gris Atlas |
Kilométrage | 110.220 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 993 Carrera 272ch |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1996 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris Polaire |
Kilométrage | 253.850 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayenne V6 Essence |
Carrosserie | SUV |
Année | 2011 |
Boîte | Auto |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 125.730 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 981 S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2014 |
Boîte | PDK |
Couleur | Jaune |
Kilométrage | 29.400 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 993 Carrera 272ch |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1993 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Vert Aventure |
Kilométrage | 203.283 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 1 Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2005 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 93.150 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Phase 2 Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2004 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris Argent |
Kilométrage | 107.400 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 981 GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 53.900 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase 1 Turbo |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2014 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 40.855 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayenne Coupé |
Carrosserie | SUV Coupé |
Année | 2020 |
Boîte | Auto |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 44.755 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2004 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Argent |
Kilométrage | 123.320 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2008 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Meteor |
Kilométrage | 104.410 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster Spyder 987 |
Carrosserie | Spyder |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc Carrera |
Kilométrage | 17.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 1 Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2008 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 118.320 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 981 |
Carrosserie | Spyder |
Année | 2016 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 28.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Phase I Carrera 4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1999 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Bleu Ocean |
Kilométrage | 127.110 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Carrera Black Edition |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 22.120 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase I Turbo |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2009 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 157.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Phase II 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2002 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 73.010 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Phase I Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2000 |
Boîte | Tiptronic |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 109.042 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 992 Carrera |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2020 |
Boîte | PDK |
Couleur | Carrera White |
Kilométrage | 27.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase 2 Carrera 4 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2016 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent GT |
Kilométrage | 16.695 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera GTS |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2011 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 14.400 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Millenium |
Carrosserie | Coupé |
Année | 12/1999 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Violetchromaflair |
Kilométrage | 69.782 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 SC |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1983 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 113.415 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase I Carrera 4 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu Marine |
Kilométrage | 70.984 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase I Carrera S |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2012 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 47.343 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 992 Carrera S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2019 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 5.400 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase I Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2015 |
Boîte | PDK |
Couleur | Blanc Carrera |
Kilométrage | 31.761 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2011 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Meteor |
Kilométrage | 69.800 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman 981 GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2016 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Gris |
Kilométrage | 23.500 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 3.2l |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 1985 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 227.293 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Argent GT |
Kilométrage | 51.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 991 Phase I Carrera 4S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2013 |
Boîte | PDK |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 70.828 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 Carrera 3.2l |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1984 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu Ardoise |
Kilométrage | 127.100 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Boxster 718 |
Carrosserie | Cabriolet |
Année | 2018 |
Boîte | PDK |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 42.390 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 991 GT3 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2017 |
Boîte | PDK |
Couleur | Jaune |
Kilométrage | 23.000 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase II Carrera GTS |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2010 |
Boîte | PDK |
Couleur | Gris Météor |
Kilométrage | 108.815 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 997 Phase 1 GT3 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2007 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Blanc |
Kilométrage | 20.398 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 996 Phase II Targa |
Carrosserie | Targa |
Année | 2002 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Noir |
Kilométrage | 76.600 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 964 Carrera 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1992 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Bleu |
Kilométrage | 93.286 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 964 Carrera 2 |
Carrosserie | Coupé |
Année | 1992 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Slate Grey |
Kilométrage | 129.850 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | Cayman S |
Carrosserie | Coupé |
Année | 2006 |
Boîte | Manuelle |
Couleur | Vert |
Kilométrage | 67.620 km |
Prix | VENDUE |
Modèle | 911 3.2l |
