| Modèle | 911 993 Carrera 4 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 1997 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu Zenith |
| Kilométrage | 47.213 km |
| Prix | Soon |
| Modèle | Taycan 4S |
| Carrosserie | Cross Turismo |
| Année | 2022 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Gris Volcano + Covering |
| Kilométrage | 76.800 km |
| Prix | 59.900 € |
| Modèle | Panamera 4 Essence |
| Carrosserie | Berline |
| Année | 2020 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 113.100 km |
| Prix | 54.900 € |
| Modèle | Cayenne S E-Hybrid |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2015 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 178.500 km |
| Prix | 29.900 € |
| Modèle | Cayman 718 GT4 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2021 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 14.246 km |
| Prix | 99.900 € |
| Modèle | Cayman 981 GTS |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2015 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Rouge Indien |
| Kilométrage | 61.880 km |
| Prix | 74.900 € |
| Modèle | Boxster 981 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2013 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 39.715 km |
| Prix | 52.900 € |
| Modèle | 992 GT3 Touring |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2024 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu Gentian |
| Kilométrage | 3.141 km |
| Prix | 199.900 € |
| Modèle | 992 Carrera |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2020 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Argent |
| Kilométrage | 18.500 km |
| Prix | 119.900 € |
| Modèle | 991 Carrera 4 Phase 2 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2017 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 110.870 km |
| Prix | 99.900 € |
| Modèle | 991 Carrera Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2017 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 65.800 km |
| Prix | 92.900 € |
| Modèle | 991 Carrera Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2012 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent GT |
| Kilométrage | 127.050 km |
| Prix | 74.900 € |
| Modèle | 997 Carrera 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2010 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 72.500 km |
| Prix | 82.900 € |
| Modèle | 997 Carrera 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2009 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 183.150 km |
| Prix | Contactez-nous |
| Modèle | 997 Carrera 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2010 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Crème |
| Kilométrage | 60.600 km |
| Prix | Soon |
| Modèle | 997 Carrera Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2008 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 155.000 km |
| Prix | 49.900 € |
| Modèle | 997 Carrera Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2011 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 148.070 km |
| Prix | 54.900 € |
| Modèle | 997 Carrera 4S Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2007 |
| Boîte | Tiptronic |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 74.560 km |
| Prix | 47.900 € |
| Modèle | 997 Carrera 4S Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2005 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 83.000 km |
| Prix | 64.900 € |
| Modèle | 997 Carrera S Phase 1 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2006 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 139.670 km |
| Prix | 49.900 € |
| Modèle | 997 Carrera S Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2005 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 79.850 km |
| Prix | 57.900 € |
| Modèle | 997 Carrera S Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2006 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 124.900 km |
| Prix | 49.900 € |
| Modèle | 911 993 Carrera |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1994 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu Nuit |
| Kilométrage | 151.110 kms |
| Prix | 84.900 € |
| Modèle | 911 Carrera 3.2l 915 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 1985 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Beige |
| Kilométrage | 130.680 km |
| Prix | 69.900 € |
| Modèle | 911 2.7l |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1974 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 82.100 km |
| Prix | 69.900 € |
| Modèle | 911 2.7l S |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1976 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Ice Green |
| Kilométrage | 229.550 km |
| Prix | 62.900 € |
| Modèle | 911 2.7l |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1974 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 93.475 km |
| Prix | 49.900 € |
| Modèle | 928 S4 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1988 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 186.700 km |
| Prix | 24.900 € |
| Modèle | 968 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 1993 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris Polaire |
| Kilométrage | 126.710 km |
| Prix | 29.900 € |
| Modèle | 924 S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1989 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 50.000 km |
| Prix | Soon |
| Modèle | Jantes et Pneus Porsche |
| Carrosserie | |
| Année | |
| Boîte | |
| Couleur | |
| Kilométrage | |
| Prix |
| Modèle | 991 Carrera S Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Bleu Graphite |
| Kilométrage | 107.430 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 944 Turbo |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1987 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 204.390 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 987 Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2009 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 180.290 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayman 981 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2014 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 133.000 km |
| Prix | VENDUE |
/>
| Modèle | 944 Turbo |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1985 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Granat Rot |
| Kilométrage | 246.200 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Carrera 4 Phase 1 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2014 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 106.200 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Carrera GTS Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2011 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 72.625 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Carrera 4S Phase 1 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2006 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 106.815 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayenne |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2019 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 62.000 kms |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Carrera Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2005 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris Atlas |
| Kilométrage | 106.525 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 928 GTS |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1992 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Slate Grey |
| Kilométrage | 177.650 kms |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 996 Carrera Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2001 |
| Boîte | Tiptronic |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 174.720 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 Carrera 3.2l G50 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1987 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Diamond Blue |
| Kilométrage | 179.348 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 993 Carrera 4S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1997 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu Zenith |
| Kilométrage | 77.444 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Carrera Phase 1 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2012 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 168.865 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 992 Carrera Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2023 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Agate |
| Kilométrage | 31.785 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 996 Carrera Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1998 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 72.180 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Panamera Hybride |
| Carrosserie | Turismo |
| Année | 2018 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 101.400 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 996 Carrera 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2004 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 110.975 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 993 Carrera |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1996 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris Polaire |
| Kilométrage | 45.335 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Carrera 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2011 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 64.540 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Carrera 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2017 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 101.400 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Carrera Phase 1 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2005 |
| Boîte | Tiptronic |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 218.580 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 993 Carrera |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 1996 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 164.250 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Carrera Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent GT |
| Kilométrage | 30.830 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 986 S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2003 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 113.880 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Phase 2 GT3 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2018 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Rouge Guards |
| Kilométrage | 33.970 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent GT |
| Kilométrage | 178.446 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 981 S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2013 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Agate |
| Kilométrage | 99.700 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 987 S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2005 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 119.250 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2011 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 22.985 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2010 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 220.545 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 986 2.7l |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2001 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 79.940 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Macan S |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Volcano |
| Kilométrage | 89.330 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Phase 1 Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2012 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 111.740 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayenne E-Hybrid Coupé |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2020 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 109.270 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Phase 1 Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2013 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 54.920 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 996 Carrera |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2001 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 139.800 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 987 S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2011 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 88.565 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayenne S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2024 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 11.000 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 924 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1979 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Vert Colibri |
| Kilométrage | 138.790 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 1 Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2008 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Brun |
| Kilométrage | 79.670 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 992 Carrera |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2020 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Aventurine |
| Kilométrage | 35.150 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 981 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2014 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 100.730 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 993 Carrera 4S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1998 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 170.000 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Phase 2 Carrera |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2017 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 38.050 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2009 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 43.527 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 944 S2 Targa |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1990 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 195.174 kms |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 964 C2 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1990 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 930 TURBO |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1983 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 119.750 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 Carrera 3.2l G50 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1989 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 196.937 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 Carrera 3.2l |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1985 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 254.800 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4S |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2010 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 86.982 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Phase 1 Carrera S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2012 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 37.600 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 986 S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2000 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Vert Jungle |
| Kilométrage | 96.700 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 997 Carrera GTS |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2011 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 144.131 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 992 Carrera |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2022 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Craie |
| Kilométrage | 13.350 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 992 Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2021 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 10.269 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 1 Carrera S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2008 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 92.235 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 944 Turbo Cup/S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1989 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Silver Rose |
| Kilométrage | 176.365 kms |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 996 40 Jahre |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2004 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 102.675 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 987 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2008 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 213.850 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 Type G |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1977 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 208.960 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 991 Limited Edition |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2016 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 25.800 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 992 Carrera 4S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2019 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 38.845 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 4S |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2010 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 62.100 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayenne D |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2012 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 130.670 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Macan GTS |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Volcano |
| Kilométrage | 141.470 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 992 Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2019 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Aventurine |
| Kilométrage | 40.820 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Taycan 4S |
| Carrosserie | Cross Turismo |
| Année | 2023 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Bleu Neptune |
| Kilométrage | 26.050 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 Carrera 4 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2009 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Meteor |
| Kilométrage | 154.025 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 2.4 S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1971 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Aubergine |
| Kilométrage | - |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 Phase 2 C4 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2001 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu Lapis |
| Kilométrage | 167.100 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 Turbo |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2004 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 73.862 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 Phase 2 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2002 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 142.195 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 924 Martini |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1977 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 85.420 kms |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 993 Carrera |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1994 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 179.000 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2008 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 46.000 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 997 Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2009 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 53.200 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 996 Turbo |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2003 |
| Boîte | Auto |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 260.025 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 991.1 Carrera S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2012 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 63.000 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Macan S Phase 2 |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2019 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 61.470 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 981 S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2015 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 93.290 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 981 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2014 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Jaune |
| Kilométrage | 58.650 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 991 Phase 2 Carrera 4 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 58.900 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 Turbo |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2004 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 73.862 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 Phase 2 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2002 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 142.195 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 3,2L |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1988 |
| Boîte | G50 |
| Couleur | Vert |
| Kilométrage | 183.065 kms |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 Carrera 3.2l |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 1984 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 226.400 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayman 718 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2018 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 70.100 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 3.2l G50 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1989 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 137.660 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 993 Carrera |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2000 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 158.870 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 986 2.7 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2001 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 74.231 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 991.2 Carrera GTS |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2018 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Argent Rhodium |
| Kilométrage | 14.327 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 997 Carrera S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2005 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 76.450 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 991 Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2013 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Agathe |
| Kilométrage | 51.500 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 997 4S Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2010 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Brun |
| Kilométrage | 168.740 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 Turbo |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2002 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent Arctique |
| Kilométrage | 135.937 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 987 Phase 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2009 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 110.980 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 987 S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2005 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 60.535 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayman 987 Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2010 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Rouge |
| Kilométrage | 158.200 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Boxster 718 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2018 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 56.270 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 993 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 1997 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 177.660 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 997 GT3 RS |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2007 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Orange |
| Kilométrage | 70.490 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Cayman 987 Phase 2 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2009 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 108.520 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 |
| Carrosserie | Targa |
| Année | 2002 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Noir |
| Kilométrage | 148.696 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 992 Carrera 4 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2019 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Vert Aventurine |
| Kilométrage | 27.800 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 997 Carrera 4S X51 |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2010 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 69.520 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 997 Carrera S |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2005 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 122.410 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 997 Carrera S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2006 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Bleu |
| Kilométrage | 129.220 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 964 Carrera 2 |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 1991 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 173.720 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Porsche 992 Carrera |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Année | 2020 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Blanc |
| Kilométrage | 38.120 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 Turbo |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2004 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 73.773 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Macan 2.0l |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2016 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris Volcano |
| Kilométrage | 62.453 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | Macan S Diesel |
| Carrosserie | SUV |
| Année | 2014 |
| Boîte | PDK |
| Couleur | Gris |
| Kilométrage | 144.370 km |
| Prix | VENDUE |
| Modèle | 911 996 4S |
| Carrosserie | Coupé |
| Année | 2004 |
| Boîte | Manuelle |
| Couleur | Argent |
| Kilométrage | 108.300 km |
